体力測定の結果については、以下のような基準値が厚生労働省「介護予防ガイド 実践・エビデンス編」で示されています。高齢者の方を対象に体力測定を行った時のフィードバックなどに活用できます。
目次
快適歩行速度(m/秒)
快適歩行速度とは、特に速さの指定をせずに対象の人がちょうどいいと思う速さで歩いた場合の速度です。
65ー69歳 | 70ー74歳 | 75ー79歳 | 80ー歳 | |
平均値±標準偏差 | 1.38±0.23 | 1.33±0.23 | 1.24±0.23 | 1.13±0.25 |
★☆☆☆☆ | ≦1.20 | ≦1.20 | ≦1.00 | ≦0.90 |
★★☆☆☆ | 1.21~1.30 | 1.21~1.30 | 1.01~1.20 | 0.91~1.00 |
★★★☆☆ | 1.31~1.40 | 1.31~1.40 | 1.21~1.30 | 1.01~1.20 |
★★★★☆ | 1.41~1.60 | 1.41~1.50 | 1.31~1.40 | 1.21~1.30 |
★★★★★ | >1.60 | >1.50 | >1.40 | >1.30 |
最大歩行速度(m/秒)
最大歩行速度とは、対象の人にできるだけ早く歩くよう指示をし、歩行した場合の速度です。
65ー69歳 | 70ー74歳 | 75ー79歳 | 80ー歳 | |
平均値±標準偏差 | 1.85±0.27 | 1.75±0.30 | 1.65±0.28 | 1.52±0.31 |
★☆☆☆☆ | ≦1.60 | ≦1.50 | ≦1.40 | ≦1.30 |
★★☆☆☆ | 1.61~1.80 | 1.51~1.70 | 1.41~1.60 | 1.31~1.40 |
★★★☆☆ | 1.81~1.90 | 1.71~1.80 | 1.61~1.70 | 1.41~1.60 |
★★★★☆ | 1.91~2.00 | 1.81~2.00 | 1.71~1.90 | 1.61~1.80 |
★★★★★ | >2.00 | >2.00 | >1.90 | >1.80 |
Timed up & go Test(秒)
Timed up & go Testとは、略して「TUG」とも呼ばれる複合的な立位バランス能力のテストです。椅子に深く座った状態からスタートし、無理のない速度で歩き、3m先の目印で折り返し、再び椅子に座った姿勢に戻った時点までを測定します。
65ー69歳 | 70ー74歳 | 75ー79歳 | 80ー歳 | |
平均値±標準偏差 | 6.34±1.15 | 6.94±1.28 | 7.44±1.51 | 8.69±2.21 |
★☆☆☆☆ | >7.20 | >7.80 | >8.60 | >10.30 |
★★☆☆☆ | 6.61~7.20 | 7.11~7.80 | 7.61~8.60 | 8.71~10.30 |
★★★☆☆ | 6.01~6.60 | 6.41~7.10 | 6.91~7.60 | 7.91~8.70 |
★★★★☆ | 5.41~6.00 | 5.81~6.40 | 6.21~6.90 | 6.91~7.90 |
★★★★★ | ≦5.40 | ≦5.80 | ≦6.20 | ≦6.90 |
5回立ち上がりテスト(秒)
5回立ち上がりテストは、椅子から5回立ち座りするのにかかった時間を測ることで、立ち座り動作の能力や下肢の筋力等を把握するテストです。
65ー69歳 | 70ー74歳 | 75ー79歳 | 80ー歳 | |
平均値±標準偏差 | 7.77±1.90 | 8.28±2.03 | 8.52±2.12 | 9.67±2.51 |
★☆☆☆☆ | >9.20 | >9.90 | >10.10 | >11.50 |
★★☆☆☆ | 7.91~9.20 | 8.61~9.90 | 8.81~10.10 | 10.11~11.50 |
★★★☆☆ | 7.21~7.90 | 7.51~8.60 | 7.71~8.80 | 8.61~10.10 |
★★★★☆ | 6.21~7.20 | 6.51~7.50 | 6.71~7.70 | 7.51~8.60 |
★★★★★ | ≦6.20 | ≦6.50 | ≦6.70 | ≦7.50 |
片脚立位時間(秒)
片脚立位時間は、片足立ちで立っていられる時間を測定するテストです。
65ー69歳 | 70ー74歳 | 75ー79歳 | 80ー歳 | |
平均値±標準偏差 | 40.8±20.7 | 32.5±21.6 | 25.5±19.9 | 16.2±17.9 |
★☆☆☆☆ | ≦17.0 | ≦10.0 | ≦6.0 | ≦3.0 |
★★☆☆☆ | 17.1~37.0 | 10.1~20.0 | 6.1~14.0 | 3.1~6.0 |
★★★☆☆ | 37.1~60.0 | 20.1~39.0 | 14.1~27.0 | 6.1~12.0 |
★★★★☆ | >60.0 | 39.1~60.0 | 27.1~48.0 | 12.1~25.0 |
★★★★★ | >60.0 | >60 | >48.0 | >25.0 |
握力(kg)
握力は、握力計を使って、握る力を測定するテストです。
握力(男性)(kg)
65ー69歳 | 70ー74歳 | 75ー79歳 | 80ー歳 | |
平均値±標準偏差 | 38.7±5.9 | 35.3±6.0 | 34.3±6.1 | 29.7±5.3 |
★☆☆☆☆ | ≦34.0 | ≦30.0 | ≦29.0 | ≦25.0 |
★★☆☆☆ | 34.1~37.0 | 30.1~35.0 | 29.1~33.0 | 25.1~29.0 |
★★★☆☆ | 37.1~40.0 | 35.1~38.0 | 33.1~35.0 | 29.1~31.0 |
★★★★☆ | 40.1~44.0 | 38.1~40.0 | 35.1~40.0 | 31.1~34.0 |
★★★★★ | >44.0 | >40.0 | >40.0 | >34.0 |
握力(女性)(kg)
65ー69歳 | 70ー74歳 | 75ー79歳 | 80ー歳 | |
平均値±標準偏差 | 23.8±4.0 | 22.6±3.9 | 21.5±3.7 | 19.6±3.5 |
★☆☆☆☆ | ≦21.0 | ≦20.0 | ≦19.0 | ≦16.0 |
★★☆☆☆ | 21.1~23.0 | 20.1~22.0 | 19.1~20.0 | 16.1~19.0 |
★★★☆☆ | 23.1~25.0 | 22.1~23.0 | 20.1~22.0 | 19.1~21.0 |
★★★★☆ | 25.1~27.0 | 23.1~25.0 | 22.1~25.0 | 21.1~22.0 |
★★★★★ | >27.0 | >25.0 | >25.0 | >22.0 |